Upacara bendera hari Senin 9 September 2019 di SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan terasa berbeda dan sangat spesial karena ada acara pemberian penghargaan bagi siswa peringkat 1 dan 2 kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2018/2019.
Penghargaan berupa keringanan biaya pendidikan (SPP) yaitu dua bulan bagi siswa rangking 1 dan satu bulan bagi siswa rangking 2. Penghargaan diberikan kepada 36 siswa kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH), Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut (APiAPL), Teknika Kapal Penangkap Ikan (TKPI) dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP).
Kepala SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan memberikan keringanan ini sebagai reward kepada siswa yang telah memperoleh nilai tertinggi untuk bidang akademik, sehingga harapannya bisa dimanfaatkan untuk meringankan pembayaran sekolah, dan dapat memberikan motivasi bagi siswa lain agar dapat lebih giat dalam belajar dan berprestasi.
Berikut Daftar Siswa Berprestasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan
No | Kelas/ Program Studi | Juara/
Rangking |
Nama |
Nilai Rata-rata |
1 | X ATPH | 1 | PENI HANDAYANI | 83,60 |
2 | ANANDA YULIA MELANI | 83,10 | ||
3 | X APi A | 1 | ISMAN ZUNI | 83,63 |
2 | AHMAD HANIF TAQQIYYUDIN | 83,34 | ||
4 | X APi B | 1 | INDRO CAHYONO | 85,90 |
2 | ANISAH FITRI | 84,40 | ||
5 | X APi C | 1 | NAWANG NURMAWANTI | 85,80 |
2 | BAGUS WAHYU RAMADHAN | 84,20 | ||
6 | X TKPI A | 1 | MUHAMMAD CHOIRURROCHMAN | 84,30 |
2 | MUHAMMAD NAUVAL RIZKY | 83,70 | ||
7 | X TKPI B | 1 | MUHAMMAD TAUFIK AKMAL | 80,70 |
2 | DWI GINANJAR | 80,30 | ||
8 | X TKPI C | 1 | MIFTAKHUL HUDA | 84,30 |
2 | IRZA AMARI MUHAMMAD | 84,20 | ||
9 | X TKPI D | 1 | CHOIRUL MUHTAR | 80,90 |
2 | BAYU TEGUH PANGESTU | 80,40 | ||
10 | X TPHP | 1 | SEVI KHOIRIFA | 86,00 |
2 | FARA IKA DEVIANTI | 85,00 | ||
11 | XI ATPH | 1 | RATIH ARMILA | 90,60 |
2 | SETYA RAHMAWATI | 90,50 | ||
12 | XI APi A | 1 | ZAZANG FANIYA ARDIYANI | 84,40 |
2 | FAIQ AQIEL MAULANA ARGASTU | 83,10 | ||
13 | XI APi B | 1 | EKA SETIYANINGSIH | 83,10 |
2 | INDAH MAULIDIA | 81,30 | ||
14 | XI TKPI A | 1 | IQBAL SIEGIET PRATAMA | 82,00 |
2 | MUHAMMAD RIDLO BAYHAQI | 81,30 | ||
15 | XI TKPI B | 1 | NAUFAL GIBRAN RAMADHAN | 82,20 |
2 | MISBAH MUNIR | 81,60 | ||
16 | XI TKPI C | 1 | APRI DWI SAPUTRO | 81,73 |
2 | MOCHAMAD RIFQI | 80,65 | ||
17 | XI TKPI D | 1 | NUR FUDIN | 83,00 |
2 | WAHYU SETIAWAN | 82,00 | ||
18 | XI TPHP | 1 | NIKEN AYU | 87,50 |
2 | SRI MULYANI | 86,40 |
Selamat bagi siswa yang telah memperoleh reward, semoga bermanfaat.